| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metinė ataskaita | ||||
| 2025-2026 m. m. ugdymo(si) rezultatai | 2026-09-15 21:41:59 | 234.78 KB | ||
| 2025 -2026 m.m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai | 2026-09-15 21:42:39 | 788.09 KB | ||
| Pirmūnai bei konkursų nugalėtojai | ||||
| Pirmūnai | 2026-03-02 21:25:52 | 34.5 KB | ||
| Nepraleido nei vienos pamokos | 2026-03-02 21:25:34 | 13 KB | ||
| Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose ir kt. | 2025-09-12 06:52:50 | 178.75 KB | ||
Pamokų laikas
