Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Metinė ataskaita | ||||
2024-2025 m. m. I pusmečio ugdymo(si) rezultatai | 2025-02-17 15:02:59 | 586.61 KB | ||
2023 -2024 m.m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai | 2024-10-07 21:23:21 | 890.41 KB | ||
Pirmūnai bei konkursų nugalėtojai 2023/2024 m. m | ||||
Pirmūnai | 2024-10-07 13:09:23 | 160.83 KB | ||
Nepraleido nei vienos pamokos | 2024-10-07 13:11:43 | 12 KB | ||
Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose ir kt. | 2024-11-13 11:01:18 | 255.48 KB |
Pamokų laikas