| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metinė ataskaita | ||||
| 2025-2026 m. m. ugdymo(si) rezultatai (I pusmetis) | 2026-03-02 21:27:04 | 157.37 KB | ||
| 2024 -2025 m.m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai | 2025-09-15 11:38:32 | 761.28 KB | ||
| Pirmūnai bei konkursų nugalėtojai | ||||
| Pirmūnai | 2026-03-02 21:25:52 | 34.5 KB | ||
| Nepraleido nei vienos pamokos | 2026-03-02 21:25:34 | 13 KB | ||
| Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose ir kt. | 2025-09-12 06:52:50 | 178.75 KB | ||
Pamokų laikas
