| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m | ||||
| 2025 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 747.04 KB | |||
| 2025 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 887 KB | |||
| 2025 m. III ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 380.36 KB | |||
| 2024 m | ||||
| 2024 m. IV ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 2025-05-10 20:51:56 | 1.89 MB | ||
| 2024 m. III ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 2025-05-10 20:51:56 | 1 MB | ||
| 2024 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 2025-05-10 20:51:56 | 1 MB | ||
| 2024 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 2025-05-10 20:51:56 | 1 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. metinė finansinė veiklos ataskaita | 0.97 MB | |||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. metinė finansinė veiklos ataskaita | 23.57 MB | |||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. metinė finansinė veiklos ataskaita | 1.9 MB | |||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. metinė finansinė veiklos ataskaita | 1.34 MB | |||
Pamokų laikas
