Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
2023 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 849.89 KB | |||
2023 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 3.59 MB | |||
2022 m. | ||||
2022 m. IV ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 2023-03-28 18:58:26 | 23.57 MB | ||
2022 m. III ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 2023-03-28 18:58:26 | 936.67 KB | ||
2022 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 2023-03-28 18:58:26 | 957.56 KB | ||
2022 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 2023-03-28 18:58:26 | 912.18 KB |
Pamokų laikas