Dėmesio! Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija priima mokinius mokytis iš viso Klaipėdos miesto!
Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m | ||||
2024 m. IV ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 1.89 MB | |||
2024 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 1 MB | |||
2024 m. III ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 2024-11-14 19:59:06 | 1 MB | ||
2024 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 1 MB | |||
2023 m. | ||||
2023 m. metinė finansinė veiklos ataskaita | 0.97 MB | |||
2022 m. | ||||
2022 m. metinė finansinė veiklos ataskaita | 23.57 MB | |||
2021 m. | ||||
2021 m. metinė finansinė veiklos ataskaita | 1.9 MB | |||
2020 m. | ||||
2020 m. metinė finansinė veiklos ataskaita | 1.34 MB |
Pamokų laikas