Dėmesio! Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija priima mokinius mokytis iš viso Klaipėdos miesto!
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-01-22 21:48:19 | 2.81 MB | ||
2024 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-01-22 21:48:19 | 3.15 MB | ||
2024 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-01-22 21:48:19 | 3.17 MB | ||
2024 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 3.43 MB | |||
2023 m. | ||||
2023 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaita | 3.47 MB | |||
2022 m. | ||||
2022 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaita | 10.33 MB | |||
2021 m. | ||||
2021 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaita | 873.88 KB | |||
2020 m. | ||||
2020 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaita | 909.8 KB |
Pamokų laikas