Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
|
2022 m. |
2023 m. II ketv. |
||
Direktorius | 1 | 3899.04 | 4201.08 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 3423.31 | 3651.44 |
Mokytojas | 12,52 | 1684.94 | 1664.20 |
Vyresnysis mokytojas | 7,95 | 1681.64 | 1828.88 |
Mokytojas metodininkas | 24,61 | 1836.74 | 2029.16 |
Mokytojo padėjėjas | 3,26 | 936.53 | 1041.60 |
Valytojas | 11,25 | 731,69 | 853.54 |
Budėtojas | 2,75 | 764,56 | 840.00 |
Atnaujinta: 2023-09-26
Pamokų laikas