Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
|
2021 m. |
2022 m. IV ketv. |
||
Direktorius | 1 | 3210.48 | 4122.27 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2436.97 | 2436.97 |
Mokytojas | 13,75 | 1391.88 | 1623.19 |
Vyresnysis mokytojas | 5,6 | 1430.09 | 1732.42 |
Mokytojas metodininkas | 23,25 | 1647.40 | 1902.55 |
Mokytojo padėjėjas | 3,26 | 963.82 | 939.40 |
Valytojas | 11,25 | 672.67 | 730 |
Budėtojas | 2,75 | 728.43 | 730 |
Atnaujinta: 2023-03-21
Pamokų laikas