Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
|
2024 m. III ketvirtis |
2023 m |
||
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 3481.41 | 3080.75 |
Mokytojas | 15,37 | 2108.37 | 1871.48 |
Vyresnysis mokytojas | 5,38 | 2177.09 | 2043.38 |
Mokytojas metodininkas | 29,17 | 2397.75 | 2168,10 |
Mokytojo padėjėjas | 7,00 | 1141.02 | 1121,96 |
Valytojas | 11 | 906,55 | 851.00 |
Budėtojas | 2,75 | 923,64 | 877.01 |
Atnaujinta: 2024-10-22
Pamokų laikas