Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
|
2024 m. IV ketvirtis |
2023 m |
||
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 4546,68 | 3080.75 |
Mokytojas | 14 | 2455,45 | 1871.48 |
Vyresnysis mokytojas | 6 | 2608,13 | 2043.38 |
Mokytojas metodininkas | 23 | 2920,82 | 2168,10 |
Mokytojo padėjėjas | 11 | 1238,31 | 1121,96 |
Valytojas | 13 | 1030,64 | 851.00 |
Budėtojas | 2,75 | 1055,98 | 877.01 |
Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
|
2024 m. metinis |
2023 m |
||
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 3747.81 | 3080.75 |
Mokytojas | 17 | 2198.63 | 1871.48 |
Vyresnysis mokytojas | 8 | 2259.14 | 2043.38 |
Mokytojas metodininkas | 28 | 2506.23 | 2168,10 |
Mokytojo padėjėjas | 11 | 1217.54 | 1121,96 |
Valytojas | 13 | 959,75 | 851.00 |
Budėtojas | 3 | 991,65 | 877.01 |
Pamokų laikas