Pasiekimai
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metinė ataskaita | ||||
| 2024-2025 m. m. ugdymo(si) rezultatai | 2025-09-09 21:16:46 | 948.93 KB | ||
| 2024 -2025 m.m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai | 2025-09-15 11:38:32 | 761.28 KB | ||
| Pirmūnai bei konkursų nugalėtojai 2023/2024 m. m | ||||
| Pirmūnai | 2025-09-12 06:51:34 | 35 KB | ||
| Nepraleido nei vienos pamokos | 2025-09-12 06:49:58 | 13.18 KB | ||
| Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose ir kt. | 2025-09-12 06:52:50 | 178.75 KB | ||
