2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 325.14 KB | |||
| 2026 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 326.86 KB | |||
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 325.14 KB | |||
| 2026 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 326.86 KB | |||
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Varpų g. 3, Klaipėda, 94275
Mob. tel. +370 645 57770
El. p. progimnazija@masiotas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 295170620
© 2022. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško įstaigos administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
