2026 m
| 2026 m | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 3.18 MB | |||
| 2026 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 3.43 MB | |||
| 2026 m | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 3.18 MB | |||
| 2026 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 3.43 MB | |||
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Varpų g. 3, Klaipėda, 94275
Mob. tel. +370 645 57770
El. p. progimnazija@masiotas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 295170620
© 2022. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško įstaigos administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
