Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-01-22 21:48:19 | 2.81 MB | ||
2024 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-01-22 21:48:19 | 3.15 MB | ||
2024 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-01-22 21:48:19 | 3.17 MB | ||
2024 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 3.43 MB |
Pamokų laikas