Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 7.62 MB | |||
2022 m. | ||||
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2023-03-28 18:59:43 | 10.33 MB | ||
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2023-03-28 18:59:43 | 1.52 MB | ||
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2023-03-28 18:59:43 | 1.44 MB | ||
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2023-03-28 18:59:43 | 1.13 MB |
Pamokų laikas