Mokytojai 2025–2026 m. m.
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daiva Budvytienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1b kl. |
| 2. | Vilma Narkienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1a kl. |
| 3. | Ingrida Norkienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2a kl. |
| 4. | Jolita Gorskė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 2b kl. |
| 5. | Ligita Kazakauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2c kl. |
| 6. | Edita Markevič | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 3a kl. |
| 7. | Sandra Gudavičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3b kl. |
| 8. | Rasa Tirūnienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3c kl. |
| 9. | Ligija Ubartė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4b kl. |
| 10. | Rita Kušlienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4c kl. |
| 11. | Jūratė Ramanauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4a kl. |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilieta Juškienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Ieva Vasiliauskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8a kl. |
| 3. | Diana Girčė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Virgina Kerdokienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8b kl. |
| 2. | Jurgita Gainienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5a kl. |
| 3. | Zita Juškaitė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Jolanta Vaišnorienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7b kl. |
| 5. | Jurgita Žilienė | Vokiečių/ispanų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5b kl. |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaida Žvinklienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6c kl. |
| 2. | Miglė Karčauskienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Gitana Ruškienė | Informacinių technologijų, gyvenimo įgūdžių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6b kl. |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasa Juškaitė - Norbutienė | Fizikos, etikos mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Jūratė Kačinskienė | Biologijos, gamtos ir žmogus mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6a kl. |
| 3. | Loreta Pocienė | Chemijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lilijana Simutienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8c kl. |
| 2. | Rasa Rapolavičienė | Geografijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Vaineta Juškienė | Tikybos mokytoja | Mokslų daktarė | |
| 4. | Neringa Talmontienė | Tikybos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Menų, sporto ir technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ligita Grybauskienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja ekspertė | 7c kl. |
| 2. | Odeta Turauskienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7a kl. |
| 3. | Vilija Morkūnaitė | Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Jekaterina Rudakova | Dailės mokytoja | Mokytoja | |
| 5. | Lijana Kulvietytė | Fizinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 6. | Kazys Girskis | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 7. | Rima Levencova | Šokio mokytoja / Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė / Mokytoja | |
| 8. | Saulius Pocius | Technologijų mokytojas | Mokytojas | |
| 9. | Loreta Sutkienė | Technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5c kl. |
Pamokų laikas
