Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
|
2024 m. II ketvirtis |
2023 m |
||
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 3231.33 | 2889.82 |
Mokytojas | 12,95 | 3121.39 | 1430.22 |
Vyresnysis mokytojas | 5,20 | 2146.02 | 1790.32 |
Mokytojas metodininkas | 22,65 | 2344.07 | 1668,28 |
Mokytojo padėjėjas | 5,01 | 1208.91 | 1056,88 |
Valytojas | 11 | 924,00 | 823.33 |
Budėtojas | 2,75 | 979,82 | 863.91 |
Atnaujinta: 2024-07-12
Pamokų laikas