Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
|
2022 m. |
2023 m. I ketv. |
||
Direktorius | 1 | 3899.04 | 4201.08 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 3421.92 | 3774.59 |
Mokytojas | 11,17 | 1684.94 | 1782.90 |
Vyresnysis mokytojas | 7,76 | 1681.64 | 1871.03 |
Mokytojas metodininkas | 24,61 | 1836.74 | 2044.50 |
Mokytojo padėjėjas | 3,26 | 936.53 | 1053.87 |
Valytojas | 11,25 | 731,69 | 845.93 |
Budėtojas | 2,75 | 764,56 | 874.55 |
Atnaujinta: 2023-05-23
Pamokų laikas