2025 m
2025 m | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 747.04 KB | |||
2025 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 887 KB |
2025 m | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 747.04 KB | |||
2025 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos | 887 KB |
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Varpų g. 3, Klaipėda, 94275
Tel./ faks. (0-46) 36 33 63
Mob. tel. +370 645 57770
El. p. masioto.progimnazija@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 295170620
© 2022. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško įstaigos administracijos sutikimo griežtai draudžiama.